
OTOmart – Saat ini, mobil MPV tengah merajai pasar otomotif tanah air. Hal ini dikarenakan banyaknya peminat mobil bersegmen ini sebab daya tampungnya yang cukup banyak untuk menampung seluruh keluarga Anda. Salah satu mobil MPV terlaris dan merupakan kembaran dari ‘mobil sejuta umat’ Toyota Avanza adalah Daihatsu Xenia. Untuk mendapatkan mobil ini, Anda dapat membelinya dalam bentuk yang masih baru atau dapat Anda dapatkan mobil Xenia bekas dengan harga yang relatif murah.
Harga Mobil Xenia Bekas
Daihatsu Xenia merupakan salah satu mobil di segmen MPV 7-seater yang secara resmi diperkenalkan pada 2003 silam bersamaan dengan saudara kembarnya, Toyota Avanza. Sejak dirilis dan dipasarkan, mobil ini telah menjadi favorit banyak orang karena merupakan mobil keluarga.
Baca Juga: Perbedaan Mesin Avanza dan Mesin Xenia yang Perlu Diketahui
Daihatsu membuat sedikit perbedaan untuk mobil ini dari Toyota Avanza, mulai dari daya angkut penumpang, performa, harga hingga karakter yang sengaja dibuat untuk melayani berbagai kondisi geografis yang ada di Indonesia.

Di Indonesia, Xenia terbaru hadir dalam enam varian, yaitu varian D, M, X manual, X otomatis, R manual dan R otomatis. Dimana pada generasi terbarunya, mobil ini telah disematkan dengan tranmisi otomatis 4 percepatan selain transmisi manual 5 percepatan. Namun opsi tersebut hanya berlaku pada varian X dan R saja.
Dibagian mesin, Xenia menawarkan dua pilihan mesin, yaitu mesin 1.0 liter dan 1.3 liter. Untuk mesin 1.0 L mempunyai daya sebesar 63 PS pada kecepatan 5.600 rpm dengan torsi maksimal yang dapat dihasilkan sebesar 90 Nm pada kecepatan 3.600 rpm. Sedangkan untuk mesin 1.3L telah disematkan teknologi mesin Dual VVT-i sehingga mampu menghasilkan tenaga sebesar 97 PS pada kecepatan 6.000 rpm dengan torsi puncak yang mampu dihasilkan sebesar 121 Nm pada kecepatan 4.200 rpm.
Baca Juga: Xpander Datang, Daihatsu Xenia Tetap Laris Manis
Dengan memadukan antara mesin 1.3L yang dialirkan melalui tranmisi manual atau otomatis serta teknologi mesin Dual VVT-i, membuat konsumsi bahan bakar mobil ini sangat irit bahkan hanya mencapai 13,2 km/liter.
Xenia baru telah dilengkapi dengan berbagai fitur baru, antara lain yaitu Dual Airbags sebagai standar keselamatan utama, keyless entry, immobilizer, sensor di ujung sudut depan kiri dan kanannya, dan sensor parkir mundur. Selain itu, mobil Xenia terbaru ini juga telah dilengkapi dengan teknologi pengereman ABS dan EBD sehingga membuat mobil ini menjadi semakin lebih baik komunitas. Berikut ini adalah daftar harga Xenia bekas bulan Agustus 2018.
Daftar Harga Xenia Bekas Agustus 2018
Tipe Mobil Xenia Bekas | Th. | Harga |
Xenia All New 1.3 Xi | 2014 | Rp.125.000.000,- |
Xenia All New 1.3 Xi | 2013 | Rp.120.000.000,- |
Xenia All New 1.3 Xi | 2012 | Rp.115.000.000,- |
Xenia All New 1.3 Xi | 2011 | Rp.110.000.000,- |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2014 | Rp.140.000.000,- |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2013 | Rp.130.000.000,- |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2012 | Rp.125.000.000,- |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2011 | Rp.120.000.000,- |
Xenia All New 1.3 R Attivo M/T | 2012 | Rp.135.000.000,- |
Xenia All New 1.3 R Attivo A/T | 2013 | Rp.140.000.000,- |
Xenia All New 1.3 R Attivo A/T | 2012 | Rp.130.000.000,- |
Xenia All New 1.3 R A/T | 2013 | Rp.130.000.000,- |
Xenia All New 1.3 R A/T | 2012 | Rp.125.000.000,- |
Xenia All New 1.0 M Family | 2013 | Rp.105.000.000,- |
Xenia All New 1.0 M Family | 2012 | Rp.100.000.000,- |
Xenia All New 1.0 Li Family | 2014 | Rp.110.000.000,- |
Xenia All New 1.0 Li Family | 2013 | Rp.105.000.000,- |
Xenia All New 1.0 Li Family | 2012 | Rp.100.000.000,- |
Xenia All New 1.0 D Deluxe | 2014 | Rp.110.000.000,- |
Xenia All New 1.0 D Deluxe | 2013 | Rp.105.000.000,- |
Xenia All New 1.0 D Deluxe | 2012 | Rp.100.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2010 | Rp.110.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2006 | Rp.90.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-I A/T | 2011 | Rp.100.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-I A/T | 2010 | Rp.95.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2011 | Rp.110.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2010 | Rp.105.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2009 | Rp.100.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2008 | Rp.95.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2007 | Rp.95.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2006 | Rp.90.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2005 | Rp.90.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2004 | Rp.85.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi | 2006 | Rp.90.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi | 2005 | Rp.85.000.000,- |
Xenia 1.3 Xi | 2004 | Rp.80.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2006 | Rp.90.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2005 | Rp.85.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2004 | Rp.80.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2011 | Rp.110.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2010 | Rp.105.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2009 | Rp.100.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2008 | Rp.95.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2007 | Rp.95.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2006 | Rp.90.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Family | 2006 | Rp.100.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Family | 2005 | Rp.95.000.000,- |
Xenia 1.3 Li Family | 2004 | Rp.90.000.000,- |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2010 | Rp.100.000.000,- |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2009 | Rp.95.000.000,- |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2008 | Rp.90.000.000,- |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2007 | Rp.90.000.000,- |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2006 | Rp.85.000.000,- |
Xenia 1.0 Mi | 2005 | Rp.80.000.000,- |
Xenia 1.0 Mi | 2004 | Rp.75.000.000,- |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2011 | Rp.95.000.000,- |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2010 | Rp.90.000.000,- |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2009 | Rp.85.000.000,- |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2008 | Rp.80.000.000,- |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2007 | Rp.75.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Plus | 2005 | Rp.80.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Plus | 2004 | Rp.90.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2006 | Rp.90.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2005 | Rp.85.000.000,- |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2004 | Rp.80.000.000,- |
Sumber: Otoboy.com
Untuk harga mobil Xenia bekas, dapat Anda lihat pada laman OTOmart.id atau Anda juga dapat mencari mobil Xenia bekas di berbagai showroom mobil bekas yang ada diseluruh tanah air di sini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda.